| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 19:28 | 19:44 | 16 分鐘 |
2 | 18:21 | 19:21 | 59 分鐘 | |
3 | 17:17 | 18:03 | 46 分鐘 | |
4 | 15:46 | 17:08 | 83 分鐘 | |
5 | 09:54 | 11:54 | 119 分鐘 | |
6 | 2024-11-04 | 21:36 | 21:52 | 16 分鐘 |
7 | 20:58 | 21:18 | 20 分鐘 | |
8 | 20:00 | 20:34 | 34 分鐘 | |
9 | 17:47 | 18:11 | 24 分鐘 | |
10 | 16:31 | 17:43 | 72 分鐘 | |
11 | 13:31 | 14:56 | 84 分鐘 | |
12 | 10:33 | 11:27 | 54 分鐘 | |
13 | 09:54 | 10:28 | 34 分鐘 | |
14 | 2024-11-03 | 18:17 | 19:43 | 87 分鐘 |
15 | 16:14 | 17:01 | 47 分鐘 | |
16 | 14:08 | 16:07 | 119 分鐘 | |
17 | 09:56 | 12:06 | 129 分鐘 | |
18 | 2024-11-02 | 21:23 | 21:34 | 12 分鐘 |
19 | 19:09 | 20:10 | 61 分鐘 | |
20 | 15:57 | 18:33 | 156 分鐘 | |
21 | 09:12 | 11:08 | 116 分鐘 | |
22 | 2024-11-01 | 20:22 | 21:26 | 64 分鐘 |
23 | 19:35 | 20:20 | 45 分鐘 | |
24 | 15:40 | 19:11 | 211 分鐘 | |
25 | 10:01 | 12:00 | 119 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 vy2.goinshow.club ALL RIGHTS RESERVED. |