| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 12:00 | 12:29 | 29 分鐘 |
2 | 09:12 | 10:21 | 68 分鐘 | |
3 | 07:46 | 07:53 | 7 分鐘 | |
4 | 07:03 | 07:07 | 4 分鐘 | |
5 | 01:34 | 01:35 | 2 分鐘 | |
6 | 01:07 | 01:17 | 10 分鐘 | |
7 | 00:30 | 01:02 | 32 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
9 | 2024-11-04 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
10 | 17:01 | 17:15 | 14 分鐘 | |
11 | 13:41 | 13:46 | 4 分鐘 | |
12 | 12:55 | 13:09 | 14 分鐘 | |
13 | 08:37 | 11:21 | 164 分鐘 | |
14 | 00:43 | 03:33 | 170 分鐘 | |
15 | 2024-11-02 | 00:24 | 00:31 | 7 分鐘 |
16 | 2024-11-01 | 14:48 | 14:50 | 3 分鐘 |
17 | 14:05 | 14:09 | 4 分鐘 | |
18 | 13:05 | 13:49 | 44 分鐘 | |
19 | 10:32 | 10:47 | 15 分鐘 | |
20 | 10:26 | 10:29 | 3 分鐘 | |
21 | 08:47 | 08:55 | 8 分鐘 | |
22 | 08:04 | 08:15 | 11 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 vy2.goinshow.club ALL RIGHTS RESERVED. |