| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 16:44 | 17:10 | 25 分鐘 |
2 | 15:49 | 16:26 | 37 分鐘 | |
3 | 14:22 | 15:10 | 48 分鐘 | |
4 | 14:00 | 14:20 | 20 分鐘 | |
5 | 13:45 | 13:52 | 8 分鐘 | |
6 | 13:27 | 13:29 | 2 分鐘 | |
7 | 02:05 | 02:20 | 15 分鐘 | |
8 | 01:02 | 02:03 | 61 分鐘 | |
9 | 00:21 | 00:31 | 9 分鐘 | |
10 | 2024-11-04 | 23:07 | 23:36 | 29 分鐘 |
11 | 21:54 | 23:04 | 70 分鐘 | |
12 | 20:38 | 21:05 | 26 分鐘 | |
13 | 17:18 | 18:30 | 72 分鐘 | |
14 | 15:57 | 17:05 | 68 分鐘 | |
15 | 15:51 | 15:55 | 5 分鐘 | |
16 | 15:00 | 15:47 | 47 分鐘 | |
17 | 01:10 | 02:17 | 66 分鐘 | |
18 | 00:14 | 00:53 | 39 分鐘 | |
19 | 2024-11-03 | 22:53 | 23:23 | 30 分鐘 |
20 | 22:37 | 22:44 | 7 分鐘 | |
21 | 21:03 | 21:27 | 25 分鐘 | |
22 | 17:46 | 18:03 | 17 分鐘 | |
23 | 15:56 | 16:36 | 40 分鐘 | |
24 | 15:33 | 15:44 | 10 分鐘 | |
25 | 04:42 | 05:06 | 24 分鐘 | |
26 | 02:22 | 04:16 | 115 分鐘 | |
27 | 01:49 | 02:05 | 16 分鐘 | |
28 | 2024-11-02 | 23:20 | 23:42 | 22 分鐘 |
29 | 21:58 | 22:41 | 44 分鐘 | |
30 | 21:23 | 21:54 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 vy2.goinshow.club ALL RIGHTS RESERVED. |