| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 16:59 | 19:30 | 151 分鐘 |
2 | 09:04 | 11:02 | 118 分鐘 | |
3 | 2024-11-04 | 21:54 | 22:17 | 23 分鐘 |
4 | 21:32 | 21:46 | 14 分鐘 | |
5 | 20:38 | 21:30 | 52 分鐘 | |
6 | 19:22 | 20:36 | 74 分鐘 | |
7 | 19:04 | 19:20 | 15 分鐘 | |
8 | 17:10 | 19:02 | 113 分鐘 | |
9 | 13:27 | 14:04 | 37 分鐘 | |
10 | 09:20 | 11:08 | 109 分鐘 | |
11 | 08:40 | 09:11 | 31 分鐘 | |
12 | 2024-11-03 | 09:05 | 10:23 | 77 分鐘 |
13 | 2024-11-02 | 09:47 | 13:14 | 206 分鐘 |
14 | 08:27 | 09:45 | 78 分鐘 | |
15 | 2024-11-01 | 21:29 | 21:59 | 30 分鐘 |
16 | 21:07 | 21:23 | 16 分鐘 | |
17 | 17:55 | 21:04 | 189 分鐘 | |
18 | 16:45 | 17:14 | 29 分鐘 | |
19 | 10:09 | 11:37 | 87 分鐘 | |
20 | 09:04 | 09:16 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 vy2.goinshow.club ALL RIGHTS RESERVED. |