| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 14:03 | 15:02 | 59 分鐘 |
2 | 01:23 | 01:32 | 9 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:20 | 81 分鐘 | |
4 | 2024-11-04 | 21:49 | 23:59 | 130 分鐘 |
5 | 17:27 | 18:02 | 35 分鐘 | |
6 | 17:03 | 17:24 | 21 分鐘 | |
7 | 16:00 | 16:22 | 22 分鐘 | |
8 | 14:45 | 15:40 | 55 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:27 | 87 分鐘 | |
10 | 2024-11-03 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
11 | 21:54 | 22:51 | 57 分鐘 | |
12 | 17:24 | 19:52 | 148 分鐘 | |
13 | 15:41 | 16:22 | 41 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:53 | 174 分鐘 | |
15 | 2024-11-02 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
16 | 22:16 | 22:28 | 12 分鐘 | |
17 | 21:45 | 21:56 | 10 分鐘 | |
18 | 19:33 | 20:40 | 68 分鐘 | |
19 | 16:57 | 17:23 | 27 分鐘 | |
20 | 15:41 | 15:57 | 15 分鐘 | |
21 | 12:25 | 12:56 | 30 分鐘 | |
22 | 11:19 | 12:01 | 42 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 | |
24 | 2024-11-01 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
25 | 22:57 | 23:02 | 5 分鐘 | |
26 | 19:15 | 19:33 | 18 分鐘 | |
27 | 17:37 | 19:02 | 85 分鐘 | |
28 | 11:27 | 11:54 | 27 分鐘 | |
29 | 10:43 | 11:13 | 29 分鐘 | |
30 | 09:44 | 10:41 | 57 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 vy2.goinshow.club ALL RIGHTS RESERVED. |