| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 12:22 | 12:45 | 22 分鐘 |
2 | 2024-11-03 | 03:36 | 03:52 | 16 分鐘 |
3 | 03:12 | 03:33 | 21 分鐘 | |
4 | 02:46 | 03:10 | 23 分鐘 | |
5 | 2024-11-02 | 18:08 | 18:13 | 5 分鐘 |
6 | 17:22 | 17:25 | 3 分鐘 | |
7 | 17:17 | 17:20 | 3 分鐘 | |
8 | 16:01 | 16:12 | 11 分鐘 | |
9 | 15:33 | 15:56 | 24 分鐘 | |
10 | 15:28 | 15:31 | 2 分鐘 | |
11 | 14:47 | 14:56 | 9 分鐘 | |
12 | 14:41 | 14:46 | 5 分鐘 | |
13 | 01:03 | 01:07 | 4 分鐘 | |
14 | 00:50 | 00:55 | 5 分鐘 | |
15 | 2024-11-01 | 22:59 | 23:06 | 7 分鐘 |
16 | 21:27 | 21:30 | 3 分鐘 | |
17 | 15:27 | 15:40 | 13 分鐘 | |
18 | 14:46 | 14:50 | 3 分鐘 | |
19 | 14:27 | 14:44 | 17 分鐘 | |
20 | 12:54 | 12:59 | 5 分鐘 | |
21 | 12:29 | 12:35 | 6 分鐘 | |
22 | 12:16 | 12:19 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 vy2.goinshow.club ALL RIGHTS RESERVED. |